![]() |
適合一般不含雜質之清水及流體加壓、輸送、循環 |
產品特色 | ||
產品特點: TPM為水平多段式離心泵浦,非自吸式,泵與馬達同軸設計,配用機械軸封,葉輪安裝在馬達延長之軸心上,軸向入口、逕向出口的緊湊型泵浦機組。 |
型式編碼: |
|
使用條件 環境溫度: Max. +40℃ |
產品規格
TPM25T 50Hz, 2900rpm, Motor Efficiency IE3
形 式 |
相數 |
頻壓代碼 |
電壓 |
輸出功率 |
電流 |
S.F.值 |
電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPM25T2.5K(N)F | 3 | 59U | 220-240/380-415 | 4 | 16.0-16.6/9.0-9.5 | 1.1 | 17.4-17.5/9.7-10.1 |
TPM25T3K(N)F | 3 | 59U | 220-240/380-415 | 5.5 | 19.6-19.9/11.3-11.4 | 1.1 | 21.3-21.2/12.3-12.2 |
TPM25T4K(N)F | 3 | 59U | 220-240/380-415 | 5.5 | 19.6-19.9/11.3-11.4 | 1.1 | 21.3-21.2/12.3-12.2 |
TPM25T5K(N)F | 3 | 59U | 220-240/380-415 | 7.5 | 25.0-24.8/14.6-14.5 | 1.1 | 27.3-26.8/15.9-15.7 |
TPM25T 60Hz, 3500rpm, Motor Efficiency IE3
形 式 | 相數 |
頻壓代碼 | 電壓 |
輸出功率 |
電流 |
S.F.值 | 電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPM25T2.5K(N)F | 3 | 69U | 220-255/380-440 | 4 | 14.6-14.7/8.5-8.5 | 1.15 | 16.5-16.0/9.6-9.3 |
TPM25T3K(N)F | 3 | 69U | 220-255/380-440 | 4 | 14.6-14.7/8.5-8.5 | 1.15 | 16.5-16.0/9.6-9.3 |
TPM25T4K(N)F | 3 | 69U | 220-255/380-440 | 5.5 | 21.7-19.9/12.4-11.5 | 1.15 | 21.7-19.9/12.4-11.5 |
TPM25T5K(N)F | 3 | 69U | 220-255/380-440 | 7.5 | 28.9-27.1/16.7-15.8 | 1.15 | 28.9-27.1/16.7-15.8 |
TPM25T6K(N)F | 3 | 69U | 220-255/380-440 | 7.5 | 28.9-27.1/16.7-15.8 | 1.15 | 28.9-27.1/16.7-15.8 |
外形尺寸(mm)