![]() |
用於一般不含雜質之清水加壓、輸送, 如:供水系統、飲水系統、 公寓、透天別墅、學校、理容美容業、 三溫暖、汽車旅館、超級市場等。 |
產品特色 | ||
適用範圍 公寓、住宅、別墅給水、工廠供水、供水系統、飲水系統、RO 水處理、超級市場、汽車旅館、SPA。 |
使用條件 1. 環境溫度:Max. +40°C 2. 液體溫度:+4°C~+75°C 3. 入口壓力:須小於壓力開關(ON)設定值 |
型式編碼 1. 型式代號: |
產品說明 使用水時,管壓降至壓力開關ON值時,泵浦自行啟動增壓送水;停止用水時,管壓達壓力開關OFF值時,泵浦自動關機。 |
並列運轉說明 使用時單台啟動,隨使用水量增加,單台運轉無法滿足設定之壓力及使用水量時,第二台自行啟動併入運轉補償,隨水量遞減,單台可以滿足設定之壓力及使用水量時,第二台自動停機。 |
交互運轉說明 啟動順序可依設定之時間交替運轉。 |
產品規格 - 交互並列
型式 |
馬力 (HP) |
相數 (Ø) |
電壓 (V) |
壓力開關 (kg/cm²) |
並列點 壓力 |
入口徑 (in.) |
出口徑 (in.) |
最大揚程 (M) |
最大水量 (L/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | OFF | (kg/cm²) | ||||||||
TPH2T2KXx2 | ½x2 | 1Ø | 220V | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 26 | 150 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH2T3KXx2 | 1x2 | 1Ø | 220V | 2.5 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 150 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH2T4KXx2 | 1x2 | 1Ø | 220V | 3.5 | 4.5 | 3 | 1 | 2 | 53 | 150 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH2T5KXx2 | 1x2 | 1Ø | 220V | 4.5 | 5.5 | 4 | 1 | 2 | 68 | 150 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH2T6KXx2 | 1.3x2 | 1Ø | 220V | 5.5 | 6.5 | 5 | 1 | 2 | 80 | 150 |
3Ø | 220V/380V |
型式 |
馬力 (HP) |
相數 (Ø) |
電壓 (V) |
壓力開關 (kg/cm²) |
並列點 壓力 |
入口徑 (in.) |
出口徑 (in.) |
最大揚程 (M) |
最大水量 (L/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | OFF | (kg/cm²) | ||||||||
TPH4T2KXx2 | 1x2 | 1Ø | 220V | 1.5 | 2.5 | 1 | 1½ | 2 | 26 | 360 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH4T3KXx2 | 1.3x2 | 1Ø | 220V | 2.5 | 3.5 | 2 | 1½ | 2 | 40 | 360 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH4T4KXx2 | 2x2 | 1Ø | 220V | 3.5 | 4.5 | 3 | 1½ | 2 | 53 | 370 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH4T5KXx2 | 2x2 | 1Ø | 220V | 4.5 | 5.5 | 4 | 1½ | 2 | 64 | 360 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH4T6KXx2 | 2x2 | 1Ø | 220V | 5.5 | 6.5 | 5 | 1½ | 2 | 80 | 380 |
3Ø | 220V/380V |
型式 |
馬力 (HP) |
相數 (Ø) |
電壓 (V) |
壓力開關 (kg/cm²) |
並列點 壓力 |
入口徑 (in.) |
出口徑 (in.) |
最大揚程 (M) |
最大水量 (L/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | OFF | (kg/cm²) | ||||||||
TPH8T2KXx2 | 2x2 | 1Ø | 220V | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 28 | 580 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH8T3KXx2 | 2x2 | 1Ø | 220V | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 43 | 600 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH8T4KXx2 | 3x2 | 3Ø | 220V/380V | 3.5 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 53 | 570 |
TPH8T5KXx2 | 3x2 | 3Ø | 220V/380V | 4.5 | 5.5 | 4 | 2 | 3 | 60 | 640 |
型式 |
馬力 (HP) |
相數 (Ø) |
電壓 (V) |
壓力開關 (kg/cm²) |
並列點 壓力 |
入口徑 (in.) |
出口徑 (in.) |
最大揚程 (M) |
最大水量 (L/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | OFF | (kg/cm²) | ||||||||
TPH12T2KXx2 | 2x2 | 1Ø | 220V | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 29 | 640 |
3Ø | 220V/380V | |||||||||
TPH12T3KXx2 | 3x2 | 3Ø | 220V/380V | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 43 | 640 |
TPH12T4KXx2 | 5x2 | 3Ø | 220V/380V | 3.5 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 56 | 640 |
型式 |
馬力 (HP) |
相數 (Ø) |
電壓 (V) |
壓力開關 (kg/cm²) |
並列點 壓力 |
入口徑 (in.) |
出口徑 (in.) |
最大揚程 (M) |
最大水量 (L/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | OFF | (kg/cm²) | ||||||||
TPH25T2KXx2 | 5x2 | 3Ø | 220V/380V | 1.5 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 25 | 1660 |
TPH25T3KXx2 | 5x2 | 3Ø | 220V/380V | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | 41 | 1660 |
TPH25T4KXx2 | 7½x2 | 3Ø | 220V/380V | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 50 | 1660 |
TPH25T5KXx2 | 10x2 | 3Ø | 220V/380V | 4.5 | 5.5 | 4 | 3 | 4 | 68 | 1660 |
TPH25T6KXx2 | 10x2 | 3Ø | 220V/380V | 5.5 | 6.5 | 5 | 3 | 4 | 75 | 1660 |
型式 |
馬力 (HP) |
相數 (Ø) |
電壓 (V) |
壓力開關 (kg/cm²) |
並列點 壓力 |
入口徑 (in.) |
出口徑 (in.) |
最大揚程 (M) |
最大水量 (L/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | OFF | (kg/cm²) | ||||||||
TPH50T2.5KXx2 | 7½x2 | 3Ø | 220V/380V | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 4 | 6 | 33 | 3100 |
TPH50T4KXx2 | 10x2 | 3Ø | 220V/380V | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 6 | 54 | 3000 |
TPH50T5KXx2 | 15x2 | 3Ø | 220V/380V | 4.5 | 5.5 | 4 | 4 | 6 | 67 | 3100 |
外型尺寸
型式 |
A |
B |
壓力桶(L) |
例圖 |
---|---|---|---|---|
TPH2T2KXx2 | 395 | 99 | 4x2只 | 1 |
TPH2T3KXx2 | 413 | 117 | 4x2只 | 1 |
TPH2T4KXx2 | 431 | 135 | 4x2只 | 1 |
TPH2T5KXx2 | 449 | 153 | 4x2只 | 1 |
TPH2T6KXx2 | 467 | 171 | 4x2只 | 1 |
TPH4T2KXx2 | 404 | 108 | 4x2只 | 1 |
TPH4T3KXx2 | 431 | 135 | 12x2只 | 1 |
TPH4T4KXx2 | 458 | 162 | 12x2只 | 1 |
TPH4T5KXx2 | 485 | 189 | 12x2只 | 1 |
TPH4T6KXx2 | 512 | 216 | 12x2只 | 1 |
TPH8T2KXx2 | 370 | 75 | 80 | 2 |
TPH8T3KXx2 | 407 | 107 | 80 | 2 |
TPH8T4KXx2 | 435 | 107 | 80 | 2 |
TPH8T5KXx2 | 467 | 139 | 80 | 2 |
TPH12T2KXx2 | 375 | 75 | 80 | 2 |
TPH12T3KXx2 | 435 | 107 | 80 | 2 |
TPH12T4KXx2 | 435 | 107 | 80 | 2 |
型式 |
A |
B |
壓力桶(L) |
例圖 |
---|---|---|---|---|
TPH25T2KXx2 | 537.5 | 120 | 80 | 3 |
TPH25T3KXx2 | 597.5 | 180 | 80 | 3 |
TPH25T4KXx2 | 597.5 | 180 | 80 | 3 |
TPH25T5KXx2 | 707.5 | 240 | 80 | 3 |
TPH25T6KXx2 | 707.5 | 240 | 80 | 3 |
TPH50T2.5KXx2 | 583 | 162 | 80 | 4 |
TPH50T4KXx2 | 693 | 222 | 80 | 4 |
TPH50T5KXx2 | 743 | 222 | 80 | 4 |