![]() |
TPH系列產品為水平多段離心式泵浦, 用途廣泛,適合一般不含雜質之清水及 液體加壓、輸送、循環及機械設備之應用。 |
產品特色 | ||
產品用途 本公司TPH系列產品為水平多段離心式泵浦, 用途廣泛,適合一般不含雜質之清水及液體加 壓、輸送、循環及機械設備之應用,如: 1. 工業系統。 2. 清洗系統。 3. 增壓系統。 4. 液體傳送。 5. 園藝灌溉。 |
泵浦構造: 水平多段離心式泵浦,泵浦與馬達同 軸,葉輪固定於加長之馬達軸心上,主要動作 部位零件為不銹鋼材質。 |
馬達: 1. 轉速:3500 / 2900 rpm 2. 頻率:60 / 50 Hz 3. 電壓範圍:220V/380V 4. 防護等級:IP54 5. 絕緣等級:F. |
使用條件 1.環境溫度: Max. +40°C 2.液體溫度: +0°C ~ +90°C 3.工作壓力: Max. 10 kg/cm² 4.入口壓力: Max. 6 kg/cm² |
型式說明 ![]() |
產品規格
TPH4T , 50Hz
Model |
PH (Ø) |
voltage code |
Cycle (Hz) |
Volts (V) |
Input Power (W) |
Input Ampere (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH4T2K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 600 | 3.1-2.9 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 600 | 2.3 / 1.4 | |
TPH4T3K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 950 | 4.5 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 830 | 3.3 / 2.1 | |
TPH4T4K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 1200 | 5.7 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 1010 | 3.7 / 2.2 | |
TPH4T5K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 1370 | 6.9 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 1300 | 4.1 / 2.4 | |
TPH4T6K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 1470 | 7.7 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 1640 | 5.5 / 3.5 |
TPH4T , 50/60Hz
Model |
PH (Ø) |
voltage code |
Cycle (Hz) |
Volts (V) |
Input Power (W) |
Input Ampere (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH4T2K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 650 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 960 | 3.0-2.7 / 1.7-1.7 | |||
TPH4T3K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 | |||
TPH4T4K | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 1080 | 3.4-3.5 / 2.0-2.0 |
60 | 200-240 / 380-440 | 1620 | 4.5-5.0 / 2.9-2.9 | |||
TPH4T5K | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 1440 | 4.9-6.8 / 3.0-3.8 |
60 | 200-240 / 380-440 | 2100 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 | |||
TPH4T6K | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 1740 | 6.3-9.9 / 4.2-5.5 |
60 | 200-240 / 380-440 | 2400 | 7.7-7.6 / 4.5-4.5 |
TPH4T ,60Hz
Model |
PH (Ø) |
voltage code |
Cycle (Hz) |
Volts (V) |
Input Power (W) |
Input Ampere (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH4T2K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1030 | 5.3 |
TPH4T3K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1500 | 7.0 |
TPH4T4K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1760 | 8.6 |
TPH4T5K | 1 | 61B | 60 | 220 | 2100 | 10.0 |
TPH4T6K | 1 | 61B | 60 | 220 | 2600 | 12.0 |
外形尺寸(mm)
![]() |
|