![]() |
TPH系列產品為水平多段離心式泵浦, 用途廣泛,適合一般不含雜質之清水及 流體加壓、輸送、循環及機械設備之應用。 |
產品特色 | ||
產品用途 本公司TPH系列產品為水平多段離心式泵浦, 用途廣泛,適合一般不含雜質之清水及流體加 壓、輸送、循環及機械設備之應用,如: 1. 工業系統。 2. 清洗系統。 3. 增壓系統。 4. 液體傳送。 5. 園藝灌溉。 |
泵浦構造: 水平多段離心式泵浦,泵浦與馬達同 軸,葉輪固定於加長之馬達軸心上,主要動作 部位零件為不銹鋼材質。 |
馬達: 1. 轉速: 3500 / 2900 rpm 2. 頻率: 60 / 50 Hz 3. 電壓範圍: 220V/380V 4. 防護等級: IP54 5. 絕緣等級: F. |
使用條件 1.環境溫度: Max. +40°C 2.液體溫度: +0°C ~ +90°C 3.工作壓力: Max. 10 kg/cm² 4.入口壓力: Max. 6 kg/cm² |
型式說明 ![]() |
產品規格
TPH2T , 50Hz
Model |
PH (Ø) |
voltage code |
Cycle (Hz) |
Volts (V) |
Input Power (W) |
Input Ampere (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH2T2K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 450 | 2.4 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 420 | 2.0 / 1.3 | |
TPH2T3K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 500 | 2.5 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 520 | 2.2 / 1.4 | |
TPH2T4K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 600 | 2.9 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 590 | 2.3 / 1.4 | |
TPH2T5K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 760 | 4.0 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 680 | 3.0 / 1.9 | |
TPH2T6K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 880 | 4.3 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 860 | 3.1 / 2.0 |
TPH2T , 50/60Hz
Model |
PH (Ø) |
voltage code |
Cycle (Hz) |
Volts (V) |
Input Power (W) |
Input Ampere (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH2T1K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 340 | 1.6-2.8 / 1.0-1.5 |
60 | 200-255 / 380-480 | 370 | 1.5-1.9 / 1.0-1.3 | |||
TPH2T2K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 450 | 1.9-2.8 / 1.2-1.5 |
60 | 200-255 / 380-480 | 560 | 2.1-2.2 / 1.5-1.5 | |||
TPH2T3K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 530 | 2.0-2.8 / 1.3-1.6 |
60 | 200-255 / 380-480 | 750 | 2.6-2.5 / 1.6-1.6 | |||
TPH2T4K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 620 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 910 | 3.0-2.9 / 1.7-1.7 | |||
TPH2T5K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 700 | 2.4-3.0 / 1.4-1.6 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1060 | 3.3-3.0 / 1.8-1.8 | |||
TPH2T6K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 |
TPH2T ,60Hz
Model |
PH (Ø) |
voltage code |
Cycle (Hz) |
Volts (V) |
Input Power (W) |
Input Ampere (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH2T1K | 1 | 61B | 60 | 220 | 450 | 2.1 |
TPH2T2K | 1 | 61B | 60 | 220 | 760 | 4.3 |
TPH2T3K | 1 | 61B | 60 | 220 | 900 | 4.8 |
TPH2T4K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1030 | 5.3 |
TPH2T5K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1300 | 6.3 |
TPH2T6K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1500 | 7.0 |
外形尺寸(mm)
![]() |
|